Leica Q2 Digital Camera (Reporter Edition)
A Ubuy trabalha arduamente para proteger a sua segurança e privacidade. O nosso sistema avançado de segurança de pagamentos garante a confidencialidade ao encriptar as suas informações durante a transmissão, utilizando os protocolos AES (Normas de Encriptação Avançada) e SSL (Camada de Sockets Seguros). Os seus dados de pagamento estão 100% seguros, pois não partilhamos os seus dados de pagamento com vendedores terceiros.
Fast
Shipping
Devolução
gratuita*
Embalagem Segura
Produtos 100% Originais
Certificação PCI DSS
Certificação ISO 27001
Detalhes do produto
| Compatible Mountings | Micro Four Thirds |
| Aspect Ratio | Unknown |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG, RAW |
| Image stabilization | Digital |
| Maximum Aperture | 1.7 millimeters |
| Expanded ISO Minimum | 50 |
| Photo Sensor Resolution | 47.3 mp |
| Photo Sensor Size | Full Frame (35mm) |
| Minimum Shutter Speed | 1/4000 seconds |
| Exposure Control | Automatic |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 47.3 mp |
| Special Feature | Lightweight |
| Color | Black |
| Screen Size | 3 inches |
| Shooting Modes | Automatic, Movie |
| Video Resolution | 1080p |
| Viewfinder | Optical |
| Flash Modes | Automatic |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Amateur |
| Specific Uses For Product | Photography |
| Compatible Devices | Leica L-Mount or Leica Q2 lens mount |
| Continuous Shooting | 9 |
| Aperture modes | F1.7 |
| Viewfinder Magnification | 0.73x |
| Flash Sync Speed | 1/500 sec |
| Video Capture Format | MP4 |
| Expanded ISO Maximum | 200000 |
| Connectivity Technology | Ethernet |
| Wireless Technology | Wi-Fi |
| Hardware Interface | Bluetooth, USB |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 134 dpi |
| Display Fixture Type | Tilting |
| Display Resolution Maximum | 1040000 |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Flash Memory Type | SD |
| Recording Capacity | 29.98 minutes |
| Flash Memory Speed Class | UHS-II |
| Flash Memory UHS Speed Class | U3 or higher |
| Flash Memory Video Speed Class | C6 |
| Flash Memory Bus Interface Type | UHS-II |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Supported Image Format | JPEG, RAW |
| Total Still Resolution | 47.3 mp |
| Maximum Image Size | 47.3 mp |
| Maximum Focal Length | 28 millimeters |
| Lens Type | Fisheye |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | 28 Mm |
| Minimum Focal Length | 28 millimeters |
| Real Angle Of View | 75.4 degrees |
| Focal Length Description | 28 Mm |
| Number of Diaphragm Blades | 9 |
| Lens Construction | 11 elements, 9 groups, 9 diaphragm blades |
| Lens Correction Type | Chromatic Aberration, Diffraction, Peripheral Illumination |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 seconds |
| Crop Mode | 35mm, 50mm, 75mm |
| Brand | Leica |
| Model Name | Q2 Reporter Edition |
| Built-In Media | Camera Body & Lens |
| Model Number | Q2 Reporter Edition |
| Model Series | Q2 |
| Series Number | 2 |
| Number of Items | 1 |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | Leica |
| Manufacturer Part Number | 19063 |
| Digital Scene Transition | False |
| Image Capture Type | Stills |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection |
| Focus Features | Active |
| Autofocus Points | 49 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | JPEG, RAW |
| Image Stabilization | Digital |
| Item Weight | 1.9 lbs (860 grams) |
O que está incluído na caixa
Camera Body & Lens
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Informação importante
- Limitações: para produtos expedidos internacionalmente, tenha em atenção que qualquer garantia do fabricante pode não ser válida; opções de serviço do fabricante podem não estar disponíveis; manuais de produtos, instruções e avisos de segurança podem não estar nas línguas do país de destino; os produtos (e materiais que o acompanham) pode não ter sido concebido em conformidade com as normas, especificações e requisitos de rotulagem do país de destino; e os produtos podem não estar em conformidade com a voltagem e outras normas elétricas do país de destino (requerendo assim o uso de um adaptador ou conversor caso seja apropriado). O destinatário é responsável por garantir que o produto pode ser legalmente importado para o país de destino. Quando encomenda à Ubuy ou aos seus afiliados, o destinatário é o importador de registo e deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentos do país de destino.
- Nem todos os produtos listados na Ubuy estão à venda, uma vez que a Ubuy é um motor de busca global. Os produtos estão sujeitos a leis de exportação/comércio.
Atualmente indisponivel.
Não sabemos quando ou se este artigo estará de volta ao stock.
Este artigo não está restrito no meu país. (Clique no link acima se este artigo não estiver restrito no seu país, para que a nossa equipa o analise e permita.)
Em conformidade com a norma PCI DSS e com certificação ISO 27001:2022, com pagamentos encriptados e proteção total do comprador em todas as encomendas.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.



