- Pagina inicial /
- Eletrónica /
- Camera & Photo /
- Câmaras Digitais /
- Point & Shoot Digital Cameras /
- SONY Digital Camera DSC-RX100 1.0-inch Sensor...
SONY Digital Camera DSC-RX100 1.0-inch Sensor F1.8 Lens Black Cyber-shot DSC-RX100
XOF 469027
Detalhes do Preço
Excluindo custos de envio e alfandegários ( Os custos de envio e alfandegários serão calculados na finalização da compra )
*Todos os artigos serão importados de JP
Qtd.:
A Ubuy trabalha arduamente para proteger a sua segurança e privacidade. O nosso sistema avançado de segurança de pagamentos garante a confidencialidade ao encriptar as suas informações durante a transmissão, utilizando os protocolos AES (Normas de Encriptação Avançada) e SSL (Camada de Sockets Seguros). Os seus dados de pagamento estão 100% seguros, pois não partilhamos os seus dados de pagamento com vendedores terceiros.
Fast
Shipping
Devolução
gratuita*
Embalagem Segura
Produtos 100% Originais
Certificação PCI DSS
Certificação ISO 27001
Detalhes do produto
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | Unknown |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG, AVCHD, MP4 |
| Image stabilization | Yes |
| Photo Sensor Resolution | 20.2 MP |
| Photo Sensor Size | Type 1 |
| Maximum Shutter Speed | 60 Seconds |
| Minimum Shutter Speed | おまかせオート(4~1/2000秒)/プログラムオート(1~1/2000秒)/マニュアル(バルブ、30~1/2000秒)/A優先(8~1/2000秒)/S優先(30~1/2000秒) |
| Exposure Control | Automatic, Manual |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 2020 MP |
| Special Feature | Anti-Shake |
| Color | Black |
| Screen Size | 3 Inches |
| Shooting Modes | Auto: AF approx. 5 cm - ∞ (at wide end), approx. 55 cm - ∞ (at tele-end) / Program Auto: AF approx. 5 cm - ∞ (at wide end), approx. 55 cm - ∞ (at tele-end) |
| Item Weight | 213 Grams |
| Video Resolution | 1080p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Auto, No Glow |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Amateur |
| Specific Uses For Product | Photography |
| Compatible Devices | ACC-DCBX / ACC-SHA / ACC-TRBX / AC-U501AD / AC-UD10 / AC-UD20 / AG-R1 / AG-R2 / ALC-F49S / BC-TRX / CPT-R1 / DCC-U50A / DLC-HEU10A / DLC-HEU15 C-HEU15 A / DLC-HEU20A / DLC-HEU30A / LCJ-RXA / LCJ-RXC / LCJ-RXF / LCS-ASB1 / LCS-BBF / LCS-BBK / LCS-CSF / LCS-CSJ / LCS-CSU / LCS-CSX / LCS-EMC / LCS-EME / LCS-PSC7 / LCS-RXG / LCS-RXG SB1 / LC S-U10 / LCS-U11 / LCS-U20 / LCS-U21 / LCS-U30 / LCS-WR2AM / LLS-201 / MPK-URX100A / MS-HX16A / MS-HX16B / MS-HX32A / MS-HX32B / MS-HX88 A / MS-HX 8B / MS-JX8G / MS-M16 / MS-M4 / MS-M8 / MS-MT16G / MS-MT2G / MS-MT32G / MS-MT4G / MS-MT8G / MSX-M4GS / NP-BX1 / PCK-L30B / PCK-LG1 / PCK-LM12 PCK-LM1 5 / PCK-LS30 / SF-128UX2 / SF-128UY2 / SF-16B4 / SF-16BF / SF-16N4 / SF-16NX / SF-16U4 / SF-16UX / SF-16UY / SF-16UY2 / SF-16UY2 Y3 / S F-16UZ / SF-256UY2 / SF-2B4 / SF-2N1 / SF-32B4 / SF-32BF / SF-32N4 / SF-32NX / SF-32U4 / SF-32UX / SF-32UX2 / SF-32UY / SF-32UY / SF-32UY / SF-32UY Y2 / S F-32UY3 / SF-32UZ / SF-4B4 / SF-4BF / SF-4N4 / SF-4U4 / SF-64BF / SF-64N4 / SF-64UX / SF-64UX2 / SF-64UY3 / SF-6 4UZ / SF-8B4 / SF-8BF / SF-8N4 / SF-8NX / SF-8U4 / SF-8UX / SF-8UY / SF-8UY2 / SF-G128 / SF-G32 / SF-G64 / SF-M128 / SF-M32 / SF-M32 / SF-M32 / SF-M32 / SF-M32 F-M64 / SR-128UY2A / SR-16A4 / SR-16A4 P / SR-16A4 V / SR-16SA / SR-16UX2A / SR-16UXA / SR-16UY2A / SR-16UYA / SR-2A1 / SR-32A4 / SR-32A 4P/S R-32A4 V / SR-32SA / SR-32UX2A / SR-32UXA / SR-32UY2A / SR-32UYA / SR-4A4 / SR-64HXA / SR-64UX2A / SR-64UXA / SR-64UY2A / SR-64UYA / SR-8 A4 / S R-8A4 P / SR-8A4 V / SR-8UY2A / SR-8UYA / STP-NC / STP-NE / STP-SB1AM / STP-SB2AM / STP-SS2AM / STP-WS1 / STP-WS2 / STP-XH1 / STP-XH70 / STP-XS2AM / STP-XS2AM / STP-XS2AM XS3 / ST P-XSG1 / STP-XSR1 / VCT-AMP1 / VCT-MP1 / VCT-P300 / VCT-R100 / VF-49CPAM / VF-49CPAM2 / VF-49MPAM / VF-49NDAM / VFA-49R1 / WG-C10 G-C20 Depending on the accessories, usage conditions may occur, so please check on the manufacturer's page for details |
| Continuous Shooting | 10 |
| Aperture modes | F1.8 |
| Video Capture Format | AVCHD, MP4 |
| Battery Weight | 25 Grams |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Self Timer | 10 Seconds |
| Connectivity Technology | Micro HDMI, Micro USB, USB |
| Wireless Technology | No |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 2 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | Micro-HDMI, USB, USB 2.0 |
| Display Maximum Resolution | 20.2 Megapixels |
| Has Color Screen | No |
| Display Resolution Maximum | 20.2 megapixels |
| Memory Slots Available | SD, SDHC, SDXC, Micro SD, Micro SDHC |
| Memory Storage Capacity | 32 GB |
| Flash Memory Installed Size | 32 GB |
| Compatible Flash Memory Type | SD |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Bit Depth | 14 Bit |
| Total Still Resolution | 20.2 MP |
| Maximum Focal Length | 37 Millimeters |
| Optical Zoom | 3.6 x |
| Lens Type | Macro |
| Zoom | 光学ズーム |
| Camera Lens | This camera features a 3.6x optical zoom, a 1.0 sensor and an F1.8 lens. Coverage from wide-angle to telephoto ranges for superior performance in low-light environments |
| Minimum Focal Length | 10.4 Millimeters |
| Real Angle Of View | 75.4 Degrees |
| Focal Length Description | 10.4-37.1mm |
| Digital Zoom | 14 x |
| Metering Methods | Center Weighted, Evaluative, Spot |
| White Balance Settings | Auto |
| Brand | SONY MUSIC |
| Model Name | DSC-RX100 |
| Built-In Media | Rechargeable Battery Pack NP-BX1, AC Adapter AC-UD11, Micro USB Cable, Wrist Strap, Shoulder Strap Adapter, User Manual |
| Are Batteries Included | No |
| Model Number | DSC-RX100 |
| Remote Included | No |
| Model Series | RX100 |
| Number of Packs | 1 |
| Global Trade Identification Number | 04548736016514, 04905524893878 |
| Generation | 1 |
| Manufacturer | ソニー(SONY) |
| Manufacturer Part Number | DSC-RX100 |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | Multi-point AF (25-point automatic range) |
| Focus Features | Passive |
| Autofocus Points | 153 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| Autofocus | Yes |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | JPEG, AVCHD, MP4 |
| Image Stabilization | Yes |
| Metering Description | Center Weighted, Evaluative, Spot |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Perguntas e respostas do cliente
-
Pergunta:
Como comprar SONY Digital Camera DSC-RX100 1.0-inch Sensor F1.8 online na Ubuy?
Resposta: É fácil comprar SONY Digital Camera DSC-RX100 1.0-inch Sensor F1.8 online na Ubuy.. Você só precisa procurar o produto, escolher a forma de envio na hora de finalizar a compra e receber no seu endereço. -
Pergunta:
SONY Digital Camera DSC-RX100 1.0-inch Sensor F1.8 está disponível para compras online em Guinea-Bissau?
Resposta: Sim, na Ubuy Guinea-Bissau este produto está disponível para você comprar a um preço razoável.. O SONY Digital Camera DSC-RX100 1.0-inch Sensor F1.8 não está disponível localmente, mas você pode confiar em nós com nossos serviços de remessa expressa. -
Pergunta:
Quanto tempo leva para receber o produto após fazer o pedido?
Resposta: O tempo de entrega do seu produto encomendado varia de acordo com o que você pediu e o método de envio que você escolheu.. O tempo estimado de entrega é mencionado durante o processo de checkout, portanto, fique despreocupado ao fazer compras.
Point & Shoot Digital Cameras DSC-RX100 Editorial Review
Avaliações e Classificações dos Clientes
-
5 Estrela
100%
-
4 Estrela
0%
-
3 Estrela
0%
-
2 Estrela
0%
-
1 Estrela
0%
Avaliar este produto
Partilhe as suas ideias com outros clientes
Histórico de preços do produto
Informação importante
- Limitações: para produtos expedidos internacionalmente, tenha em atenção que qualquer garantia do fabricante pode não ser válida; opções de serviço do fabricante podem não estar disponíveis; manuais de produtos, instruções e avisos de segurança podem não estar nas línguas do país de destino; os produtos (e materiais que o acompanham) pode não ter sido concebido em conformidade com as normas, especificações e requisitos de rotulagem do país de destino; e os produtos podem não estar em conformidade com a voltagem e outras normas elétricas do país de destino (requerendo assim o uso de um adaptador ou conversor caso seja apropriado). O destinatário é responsável por garantir que o produto pode ser legalmente importado para o país de destino. Quando encomenda à Ubuy ou aos seus afiliados, o destinatário é o importador de registo e deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentos do país de destino.
- Nem todos os produtos listados na Ubuy estão à venda, uma vez que a Ubuy é um motor de busca global. Os produtos estão sujeitos a leis de exportação/comércio.
XOF 469027
Encomende já e receba por volta de Terça-feira, Outubro 13
Este artigo não está restrito no meu país. (Clique no link acima se este artigo não estiver restrito no seu país, para que a nossa equipa o analise e permita.)
Qtd.:
Em conformidade com a norma PCI DSS e com certificação ISO 27001:2022, com pagamentos encriptados e proteção total do comprador em todas as encomendas.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.






